Cruzamento público de TSE DivulgaCand, Câmara Municipal de Uberaba, TSE Prestação de Contas, imprensa regional indexada — para entender quem é cada um, de onde vieram, onde estão os votos e qual o plano declarado pra 2026. Este documento é análise técnica, não juízo de valor — toda afirmação tem fonte citada.
| Nome | Idade | Partido | Cargo atual | Última votação (2024) | Plano 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Adauto Pereira | 65 | PV | Sem mandato eletivo atual | — | INELEGÍVEL · registro INDEFERIDO TRE-MG 10/09/2026 · cabe recurso TSE |
| Thiago Mariscal dos Santos | 40 | PSDB | Vereador Uberaba | 5.447 votos | Dep. Federal (homologado PSDB) |
| Ellen Miziara Sousa Ferreira | 36 | PL | Vereadora Uberaba | 3.238 votos | Vice-governadora MG chapa Flávio Roscoe (PL) · saiu do federal |
| Tony Carlos | 60 | PSDB | Sem mandato atual (perdeu 2º turno prefeito 2024) | 69.067 votos (2T prefeito) | Dep. Estadual MG (homologado PSDB) |
| Cabo Diego Fabiano | 39 | DC | Vereador Uberaba (reeleito) | VALIDAR · TSE | Dep. Estadual (citado JM · validar TSE) mandato vereador 2025–2028 segue |
Intensidade do conflito pelo mesmo eleitor (0% = não compete · 100% = mesmo bolsão exato). Leitura: linha vs coluna. Estimativa Kael com base em partido, cargo-alvo 2026 e base territorial.
| Anderson | Mariscal | Ellen | Tony | Cabo Diego | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson (PV/Fed) | — | ALTO 80% | BAIXO 15% | MÉDIO 40% | 0% |
| Mariscal (PSDB) | ALTO 80% | — | MÉDIO 35% | MÉDIO 55% | 10% |
| Ellen (PL) | BAIXO 15% | MÉDIO 35% | — | BAIXO 20% | MÉDIO 30% |
| Tony (MDB) | MÉDIO 40% | MÉDIO 55% | BAIXO 20% | — | 0% |
| Cabo Diego (DC) | 0% | 10% | MÉDIO 30% | 0% | — |
Atualização 12/09/2026: Anderson Adauto está com registro indeferido pelo TRE-MG (inelegível; cabe recurso). Mariscal e Ellen (se federal) fragmentam o voto de Uberaba sem o puxador PV/Fed. Ninguém atinge QE sozinho. Tony pode entrar via Dep. Estadual. Cabo Diego segue vereador.
Com Anderson fora (ou recurso sem efeito prático até a urna), a federação petista+PV no Triângulo perde o nome de maior biografia. Mariscal pode persistir no federal ou recuar ao estadual; Ellen acumula força. Tony ganha espaço no Dep. Estadual. Cabo Diego vira base local.
Se o TSE reverter o indeferimento, Anderson volta ao tabuleiro federal e os cenários antigos (aliança/complementaridade) voltam a valer. Se o indeferimento se consolida, o vácuo de votos/estrutura do Triângulo é redistribuído entre Mariscal, Ellen, Tony e nomes da Fed. Brasil da Esperança — janela tática para quem operar rápido.