Barras: progresso relativo ao piso de elegibilidade (~14,4k). Não são intenção de voto — métrica de assessoria. Fontes: dossiê 12/09/2026 · TSE/Nexo/Tribuna.
Compara só Deputado Estadual. Não monitora federal, governador ou prefeitura — exceto quando um nome estadual muda de cargo (ex.: Ellen saiu do proporcional).
Duas camadas:
1 · Federação dela (55 DE)2 · Concorrentes estaduais Uberaba/Triângulo
| Nº | Partido | Urna | Por quê |
|---|---|---|---|
| 25999 | PRD | DENISE DA SUPRA | Foco · causa animal · Uberaba |
| 25300 | PRD | MARLY DA CAUSA ANIMAL | Canibalização de nicho |
| 25222 | PRD | ROBERTO ANDRADE | Puxador · TV/fundo/legenda |
| 25200 | PRD | FLAVIO MARRA | Overlap Uberaba |
Lista completa da federação abaixo — ao pedir radar hoje, priorizo estes 4 + novidades TSE/imprensa nos 55.
| Nome | Partido | Nº | Nota | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Tony Carlos | PSDB | 45200 | Dep. Estadual homologado · base Uberaba forte (38.035 votos locais 2022) | hot |
| China (Paulo César Soares) | PCdoB | — | Vereador Uberaba · Dep. Estadual (Fed. Brasil da Esperança) | med |
| Cabo Diego | PL? | — | Citado Dep. Estadual · validar número/partido TSE | med |
| Heli Grilo | — | — | Ex-dep. estadual · disputa ALMG (JM) | low |
| Lerin | — | — | Ex-dep. estadual · disputa ALMG (JM) | low |
| Nº | Partido | Candidato | G | Flag |
|---|---|---|---|---|
| 25000 | PRD | WILLIAM PARREIRA WILLIAM PARREIRA DUARTE | M | |
| 25005 | PRD | ANDREIA NESTOR ANDREIA ALVES NESTOR | F | |
| 25010 | PRD | DR ADAILTON ADV. DA ENFERMAGEM ADAILTON SILVA | M | |
| 25025 | PRD | ANDERSON COSTA ANDERSON LUIZ COSTA | M | |
| 25050 | PRD | ADVOGADO RÔMULO BRASIL ROMULO BRASIL DE AVELAR CAMPOS | M | |
| 25052 | PRD | MARCIA BRAGA MÁRCIA REGINA BRAGA DO CARMO | F | |
| 25100 | PRD | DOUTOR WILL SANTOS NAP WILLIAM RAIMUNDO DOS SANTOS | M | |
| 25108 | PRD | ROSE CARVALHO ROSELY MARIA DE CARVALHO | F | |
| 25111 | PRD | NATAL DA FERRARI SEBASTIÃO FERRARI NOÉ | M | |
| 25123 | PRD | FERNANDO BRENO FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA | M | |
| 25124 | PRD | DIRCE AIDA DIRCE AIDA FRANCISCO RIBEIRO MELO | F | |
| 25125 | PRD | VITOR MELO VITOR VIEIRA DE MELO | M | |
| 25190 | PRD | SARGENTO LEÃO DANIEL DE ALMEIDA LEÃO | M | |
| 25193 | PRD | ANDRÉ POLICIAL LOPES MAIA ANDRÉ VICENTE DE QUADROS LOPES | M | |
| 25200 | PRD | FLAVIO MARRA NILTON FLAVIO DE OLIVEIRA MARRA | M | Overlap Uberaba/Marra |
| 25221 | PRD | LILIAN OLIVEIRA LILIAN PAULA DE OLIVEIRA | F | |
| 25222 | PRD | ROBERTO ANDRADE ROBERTO DIAS DE ANDRADE | M | Puxador incumbente |
| 25231 | PRD | MATEUS DA LESTE MATEUS FILIP ARAUJO ALVES | M | |
| 25234 | PRD | DRA. MÁRCIA MARIA MÁRCIA JARDIM GRIPP | F | |
| 25235 | PRD | DANIEL DO BEM DANIEL GUEDES SOARES | M | |
| 25250 | PRD | PASTOR DIVINO PEREIRA DIVINO SOARES PEREIRA | M | |
| 25252 | PRD | DANILO ALVARENGA DANILO ALVARENGA FREITAS | M | |
| 25255 | PRD | DUDA LIMA EDUARDA FERREIRA LIMA | F | |
| 25300 | PRD | MARLY DA CAUSA ANIMAL MARLY COELHO JANUÁRIO | F | Ameaça nicho animal |
| 25321 | PRD | LUCAS VALADÃO LUCAS CORREA DA SILVA CAMPOS VALADÃO | M | |
| 25325 | PRD | PR. HELIO HELIO JESUS DE MIRANDA | M | |
| 25333 | PRD | WANDERLEY PORTO WANDERLEY DE ARAUJO PORTO FILHO | M | |
| 25345 | PRD | DR. WELINGTON WELINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA | M | |
| 25370 | PRD | JAQUELINE AVELAR JAQUELINE AVELAR ROSA | F | |
| 25400 | PRD | ANTÔNIO ADONIS ANTONIO ADONIS PEREIRA | M | |
| 25425 | PRD | PAULINHO MOTORISTA PAULO SÉRGIO PEIXOTO DA FONSECA | M | |
| 25444 | PRD | ROGÉRIO AVELAR ROGERIO CESAR DE MATOS AVELAR | M | |
| 25455 | PRD | OZÉIAS ARAUJO OZEIAS EVANGELISTA DE ARAUJO | M | |
| 25456 | PRD | MATHEUS BRAGA MATHEUS LIMA BRAGA | M | |
| 25500 | PRD | ANDRADE JOSÉ GERALDO DE ANDRADE | M | |
| 25511 | PRD | CINTIA DA FARMÁCIA CÍNTIA APARECIDA DE SOUZA MOREIRA VIEIRA | F | |
| 25555 | PRD | JUCA BAHIA JOSÉ VALADARES BAHIA | M | |
| 25678 | PRD | ELIANA CHISTÉ ELIANA CHISTÉ DE LIMA | F | |
| 25700 | PRD | SARA COSTA SARA GABRIELA SANTOS | F | |
| 25777 | PRD | WARLEY PEREIRA WARLEY HIGINO PEREIRA | M | |
| 25789 | PRD | VANILSON DA RÁDIO VANILSON MACIEL DE SOUZA | M | |
| 25800 | PRD | MÁRCIO LIMA DA SAÚDE MÁRCIO LIMA DE PAULA | M | |
| 25888 | PRD | CAROL FARIA ANA CAROLINA SILVA FARIA | F | |
| 25987 | PRD | EDUARDO DO POVO EDUARDO RICARDO NUNES | M | |
| 25999 | PRD | DENISE DA SUPRA DENISE DE STEFANI MAX | F | Denise · foco |
| 77000 | SOLIDARIEDADE | DR ANDERSON COELHO ANDERSON LUIS COELHO | M | |
| 77010 | SOLIDARIEDADE | SILVA GRACIMAR ALMEIDA DA SILVA | M | |
| 77070 | SOLIDARIEDADE | FILIPE RIBEIRO FILIPE RIBEIRO DE OLIVEIRA | M | |
| 77100 | SOLIDARIEDADE | DEYVISON DA ACOLHER SAÚDE DEYVISON DE ABREU FREITAS | M | |
| 77111 | SOLIDARIEDADE | DIRCEU RIBEIRO DIRCEU DOS SANTOS RIBEIRO | M | |
| 77200 | SOLIDARIEDADE | VITORIA DA SOLIDARIEDADE VITORIA DOS SANTOS | F | |
| 77250 | SOLIDARIEDADE | BISPA CLAUDIA CLAUDIA BEATRIZ GOMES DA SILVA | F | |
| 77369 | SOLIDARIEDADE | DR. VINÍCIUS VINICIUS BRAGA SARAIVA DE RESENDE | M | |
| 77450 | SOLIDARIEDADE | FLAV FLAVIANE SILVA DAS GRAÇAS GUALBERTO | F | |
| 77777 | SOLIDARIEDADE | LUIZ CARLOS MIRANDA LUIZ CARLOS DE MIRANDA FARIA | M |
Fonte: TSE consulta_cand_2026_MG (dump Spectrum) · SQ Denise 130002532947 · QE Dep. Est. MG 2022 ≈ 143.852 (não usar ~51k do mapa federal antigo).
radar hoje → atualiza esta página (só DE + federação).
mapa Uberaba → o dossiê SpectrumX amplo (federal incluso) em Mapa-Politico-Uberaba-2026.html.